税务资讯 · Stamp Duty
买卖同租赁物业都要处理印花税,税率表分开几份文件容易搞错级距。以下将买卖从价印花税(住宅/非住宅)连同租约印花税整理成一页,数字对照税务局最新公布,方便随时查阅。
从价印花税按"代价款额或价值"(以较高者为准)分级累进计算。第1标准第1部及第2标准适用于住宅物业,第3标准适用于非住宅物业(车位、商铺、写字楼等)。下列税率适用于2026年2月26日或之后就取得物业所签立的文书。
| 超逾 (HKD) | 不超逾 (HKD) | 税款/税率 |
|---|---|---|
| — | 4,000,000 | $100 |
| 4,000,000 | 4,323,780 | $100+超逾$4,000,000的款额的20% |
| 4,323,780 | 4,500,000 | 1.5% |
| 4,500,000 | 4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款额的10% |
| 4,935,480 | 6,000,000 | 2.25% |
| 6,000,000 | 6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款额的10% |
| 6,642,860 | 9,000,000 | 3% |
| 9,000,000 | 10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款额的10% |
| 10,080,000 | 20,000,000 | 3.75% |
| 20,000,000 | 21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款额的10% |
| 21,739,120 | 100,000,000 | 4.25% |
| 100,000,000 | 109,574,470 | $4,250,000+超逾$100,000,000的款额的30% |
| 109,574,470 | — | 6.5% |
| 超逾 (HKD) | 不超逾 (HKD) | 税款/税率 |
|---|---|---|
| — | 4,000,000 | $100 |
| 4,000,000 | 4,323,780 | $100+超逾$4,000,000的款额的20% |
| 4,323,780 | 4,500,000 | 1.5% |
| 4,500,000 | 4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款额的10% |
| 4,935,480 | 6,000,000 | 2.25% |
| 6,000,000 | 6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款额的10% |
| 6,642,860 | 9,000,000 | 3% |
| 9,000,000 | 10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款额的10% |
| 10,080,000 | 20,000,000 | 3.75% |
| 20,000,000 | 21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款额的10% |
| 21,739,120 | — | 4.25% |
租约的立约方须依据《印花税条例》(香港法例第117章)附表一,就有关租约缴付印花税。税率按租期长短分级,以年租或平均年租(或租期内总租金)计算,金额不足$100作$100计。
| 租期 | 印花税率 |
|---|---|
| 无指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租 0.25% |
| 不超逾一年 | 租期内总租金 0.25% |
| 超逾一年但不超逾三年 | 年租或平均年租 0.5% |
| 超逾三年 | 年租或平均年租 1% |