税務情報 · Stamp Duty
不動産の売買・賃貸のいずれにも印紙税の手続きが必要ですが、税率表は複数の公的文書に分かれておりわかりにくいのが実情です。以下では従価印紙税(住宅用/非住宅用)と賃貸印紙税を1ページにまとめ、税務局の最新公表と照合しています。
従価印紙税は「対価額または評価額」(いずれか高い方)に基づき累進課税されます。第1表第1部及び第2標準は住宅用不動産に、第3標準は非住宅用不動産(駐車場、店舗、オフィスなど)に適用されます。以下の税率は2026年2月26日以降に作成される不動産取得証書に適用されます。
| 超過額 (HKD) | 以下額 (HKD) | 税額/税率 |
|---|---|---|
| — | 4,000,000 | $100 |
| 4,000,000 | 4,323,780 | $100+$4,000,000超過分の20% |
| 4,323,780 | 4,500,000 | 1.5% |
| 4,500,000 | 4,935,480 | $67,500+$4,500,000超過分の10% |
| 4,935,480 | 6,000,000 | 2.25% |
| 6,000,000 | 6,642,860 | $135,000+$6,000,000超過分の10% |
| 6,642,860 | 9,000,000 | 3% |
| 9,000,000 | 10,080,000 | $270,000+$9,000,000超過分の10% |
| 10,080,000 | 20,000,000 | 3.75% |
| 20,000,000 | 21,739,120 | $750,000+$20,000,000超過分の10% |
| 21,739,120 | 100,000,000 | 4.25% |
| 100,000,000 | 109,574,470 | $4,250,000+$100,000,000超過分の30% |
| 109,574,470 | — | 6.5% |
| 超過額 (HKD) | 以下額 (HKD) | 税額/税率 |
|---|---|---|
| — | 4,000,000 | $100 |
| 4,000,000 | 4,323,780 | $100+$4,000,000超過分の20% |
| 4,323,780 | 4,500,000 | 1.5% |
| 4,500,000 | 4,935,480 | $67,500+$4,500,000超過分の10% |
| 4,935,480 | 6,000,000 | 2.25% |
| 6,000,000 | 6,642,860 | $135,000+$6,000,000超過分の10% |
| 6,642,860 | 9,000,000 | 3% |
| 9,000,000 | 10,080,000 | $270,000+$9,000,000超過分の10% |
| 10,080,000 | 20,000,000 | 3.75% |
| 20,000,000 | 21,739,120 | $750,000+$20,000,000超過分の10% |
| 21,739,120 | — | 4.25% |
賃貸契約の当事者は印紙税条例(香港法例第117章)附表1に基づき印紙税を納付する必要があります。税率は賃貸期間の長さにより区分され、年間賃料または平均年間賃料(または契約期間全体の総賃料)を基準に計算されます。100ドル未満の端数は100ドルに切り上げます。
| 賃貸期間 | 印紙税率 |
|---|---|
| 期間の定めがない、または不確定 | 年間賃料または平均年間賃料の 0.25% |
| 1年以内 | 契約期間の総賃料の 0.25% |
| 1年超3年以内 | 年間賃料または平均年間賃料の 0.5% |
| 3年超 | 年間賃料または平均年間賃料の 1% |