服务式住宅 · Serviced Apartments
以下为2026年8月市场供应参考,涵盖新鸿基地产 Signature Homes 系列(四季汇·港景汇·星峰荟·海璇汇)及其他优质住宅选择。
新鸿基地产旗下服务式住宅品牌,主打“酒店式生活体验”,管理费及差饷已包在月租内。
中环核心地段顶级服务式住宅,房型由 Studio 至三房套房,配套酒店式礼宾服务。
价钱仅供参考
| 房型 | 面积(GFA) | 月租参考 |
|---|---|---|
| Studio | 547–699 呎 | $54,600–$73,000 |
| 1房套房 | 903–1,167 呎 | $74,600–$143,900 |
| 2房套房 | 1,433–1,490 呎 | $130,000–$188,700 |
| 3房套房 | 1,867 呎 | $210,000–$236,800 |
位处天玺II(Cullinan West II)50–70楼、环球贸易广场(ICC)大型综合项目一部分,享维港海景;设游泳池、健身中心、会议室及专业礼宾客户大使服务。
| 房型 | 面积(GFA) | 月租参考 |
|---|---|---|
| Studio | 464–674 呎 | $32,800 起 |
| 1房套房 | 802–1,138 呎 | $53,800 起 |
| 2房套房 | 1,153–1,263 呎 | $96,800 起 |
| 3房套房 | 1,420–1,623 呎 | $109,800 起 |
北角海滨地段,房型由一房至三房,管理费及差饷已包。
| 房型 | 面积(SFA) | 月租参考 |
|---|---|---|
| 1房 | 361–458 呎 | $35,420 起 |
| 2房 | 529–603 呎 | $53,940 起 |
| 3房 | 813–1,063 呎 | $98,580 起 |
将军澳新兴地段,房型选择最多,由无备餐间 Studio 至三房套房,入场门槛相对较低。
| 房型 | 面积(GFA) | 月租参考 |
|---|---|---|
| 无备餐间 Studio | 367–405 呎 | $19,900 起 |
| Family Studio | 367–412 呎 | $20,900 起 |
| Premier/Deluxe Studio | 372–501 呎 | $22,500 起 |
| 1房套房 | 743–765 呎 | $35,200 起 |
| 2房套房 | 1,037 呎 | $54,900 起 |
| 3房套房 | 1,560 呎 | $72,900 起 |
除服务式住宅外,以下一般住宅亦于同期供应表内,适合想要更大居住空间、不需酒店式服务的住客。
山顶豪宅地段。
价钱仅供参考
| 房型 | GFA | SA | 月租 | 管理费 | 差饷 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房 | 931 呎 | 770 呎 | $45,000 | $4,433/月 | $5,460/季 | 山景 |
| 3房 | 1,369 呎 | 1,114 呎 | $69,000 | $6,291/月 | $9,132/季 | — |
湾仔海滨商住地段,交通便利。
价钱仅供参考
| 房型 | GFA | SA | 月租 | 管理费 | 差饷 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房 | 505 呎 | 357 呎 | $25,000 | 已包 | 已包 | 海景 |
北角海滨地段,房型连家具/不连家具双报价。
| 房型 | 景观 | SA | 月租(不含家具) | 月租(含家具) | 管理费及差饷 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 楼景 | 304 呎 | $22,500 起 | $26,500 起 | 已包 |
| 1房 | 楼景 | 361–387 呎 | $25,300 起 | $29,200 起 | 已包 |
| 1房 | 海景 | 334–387 呎 | $25,300 起 | $30,800 起 | 已包 |
| 2房 | 海景 | 512 呎 | $38,800 起 | $44,900 起 | 已包 |
| 3房 | 海景 | 670–1,052 呎 | $47,900 起 | $56,300 起 | 已包 |
南区大潭地段,尚未列价,需直接咨询最新供应及月租。
注:GFA(Gross Floor Area)=总楼面面积;SFA(Saleable Floor Area)=实用面积。