稅務資訊 · Stamp Duty
買賣同租賃物業都要處理印花稅,稅率表分開幾份文件容易搞錯級距。以下將買賣從價印花稅(住宅/非住宅)連同租約印花稅整理成一頁,數字對照稅務局最新公佈,方便隨時查閱。
從價印花稅按「代價款額或價值」(以較高者為準)分級累進計算。第1標準第1部及第2標準適用於住宅物業,第3標準適用於非住宅物業(車位、商舖、寫字樓等)。下列稅率適用於2026年2月26日或之後就取得物業所簽立的文書。
| 超逾 (HKD) | 不超逾 (HKD) | 稅款/稅率 |
|---|---|---|
| — | 4,000,000 | $100 |
| 4,000,000 | 4,323,780 | $100+超逾$4,000,000的款額的20% |
| 4,323,780 | 4,500,000 | 1.5% |
| 4,500,000 | 4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款額的10% |
| 4,935,480 | 6,000,000 | 2.25% |
| 6,000,000 | 6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
| 6,642,860 | 9,000,000 | 3% |
| 9,000,000 | 10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款額的10% |
| 10,080,000 | 20,000,000 | 3.75% |
| 20,000,000 | 21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
| 21,739,120 | 100,000,000 | 4.25% |
| 100,000,000 | 109,574,470 | $4,250,000+超逾$100,000,000的款額的30% |
| 109,574,470 | — | 6.5% |
| 超逾 (HKD) | 不超逾 (HKD) | 稅款/稅率 |
|---|---|---|
| — | 4,000,000 | $100 |
| 4,000,000 | 4,323,780 | $100+超逾$4,000,000的款額的20% |
| 4,323,780 | 4,500,000 | 1.5% |
| 4,500,000 | 4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款額的10% |
| 4,935,480 | 6,000,000 | 2.25% |
| 6,000,000 | 6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
| 6,642,860 | 9,000,000 | 3% |
| 9,000,000 | 10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款額的10% |
| 10,080,000 | 20,000,000 | 3.75% |
| 20,000,000 | 21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
| 21,739,120 | — | 4.25% |
租約嘅立約方須依據《印花稅條例》(香港法例第117章)附表一,就有關租約繳付印花稅。稅率按租期長短分級,以年租或平均年租(或租期內總租金)計算,金額不足$100作$100計。
| 租期 | 印花稅率 |
|---|---|
| 無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租 0.25% |
| 不超逾一年 | 租期內總租金 0.25% |
| 超逾一年但不超逾三年 | 年租或平均年租 0.5% |
| 超逾三年 | 年租或平均年租 1% |