服務式住宅 · Serviced Apartments
以下為 2026 年 8 月市場供應參考,涵蓋新鴻基地產 Signature Homes 系列(四季匯・港景匯・星峰薈・海璇匯)及其他優質住宅選擇。
新鴻基地產旗下服務式住宅品牌,主打「酒店式生活體驗」,管理費及差餉已包在月租內。
中環核心地段頂級服務式住宅,房型由 Studio 至三房套房,配套酒店式禮賓服務。
價錢只供參考
| 房型 | 面積(GFA) | 月租參考 |
|---|---|---|
| Studio | 547–699 呎 | $54,600–$73,000 |
| 1房套房 | 903–1,167 呎 | $74,600–$143,900 |
| 2房套房 | 1,433–1,490 呎 | $130,000–$188,700 |
| 3房套房 | 1,867 呎 | $210,000–$236,800 |
位處天璽II(Cullinan West II)50–70樓、環球貿易廣場(ICC)大型綜合項目一部分,享維港海景;設游泳池、健身中心、會議室及專業禮賓客戶大使服務。
| 房型 | 面積(GFA) | 月租參考 |
|---|---|---|
| Studio | 464–674 呎 | $32,800 起 |
| 1房套房 | 802–1,138 呎 | $53,800 起 |
| 2房套房 | 1,153–1,263 呎 | $96,800 起 |
| 3房套房 | 1,420–1,623 呎 | $109,800 起 |
北角海濱地段,房型由一房至三房,管理費及差餉已包。
| 房型 | 面積(SFA) | 月租參考 |
|---|---|---|
| 1房 | 361–458 呎 | $35,420 起 |
| 2房 | 529–603 呎 | $53,940 起 |
| 3房 | 813–1,063 呎 | $98,580 起 |
將軍澳新興地段,房型選擇最多,由無備餐間 Studio 至三房套房,入場門檻相對較低。
| 房型 | 面積(GFA) | 月租參考 |
|---|---|---|
| 無備餐間 Studio | 367–405 呎 | $19,900 起 |
| Family Studio | 367–412 呎 | $20,900 起 |
| Premier/Deluxe Studio | 372–501 呎 | $22,500 起 |
| 1房套房 | 743–765 呎 | $35,200 起 |
| 2房套房 | 1,037 呎 | $54,900 起 |
| 3房套房 | 1,560 呎 | $72,900 起 |
除服務式住宅外,以下一般住宅亦於同期供應表內,適合想要更大居住空間、不需酒店式服務嘅住客。
山頂豪宅地段。
價錢只供參考
| 房型 | GFA | SA | 月租 | 管理費 | 差餉 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房 | 931 呎 | 770 呎 | $45,000 | $4,433/月 | $5,460/季 | 山景 |
| 3房 | 1,369 呎 | 1,114 呎 | $69,000 | $6,291/月 | $9,132/季 | — |
灣仔海濱商住地段,交通便利。
價錢只供參考
| 房型 | GFA | SA | 月租 | 管理費 | 差餉 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2房 | 505 呎 | 357 呎 | $25,000 | 已包 | 已包 | 海景 |
北角海濱地段,房型連傢俬/不連傢俬雙報價。
| 房型 | 景觀 | SA | 月租(不連傢俬) | 月租(連傢俬) | 管理費及差餉 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 樓景 | 304 呎 | $22,500 起 | $26,500 起 | 已包 |
| 1房 | 樓景 | 361–387 呎 | $25,300 起 | $29,200 起 | 已包 |
| 1房 | 海景 | 334–387 呎 | $25,300 起 | $30,800 起 | 已包 |
| 2房 | 海景 | 512 呎 | $38,800 起 | $44,900 起 | 已包 |
| 3房 | 海景 | 670–1,052 呎 | $47,900 起 | $56,300 起 | 已包 |
南區大潭地段,尚未列價,需直接查詢最新供應及月租。
註:GFA(Gross Floor Area)=總樓面面積;SFA(Saleable Floor Area)=實用面積。